அசோஷியேட்டட் மோட்டர் ஃபினான்ஸ் கம்பனி பி.எல்.சி.
நிதித் தகவல்கள் மற்றும் KPI
வருடாந்த நிதி அறிக்கைகள்
இல. | விபரம் | ஆண்டு | பதிவிறக்கம் |
---|---|---|---|
1 | 2023 மார்ச் 31இல் இருந்தவாறான நிதி அறிக்கைகள் | 2023 | |
2 | 2022 மார்ச் 31இல் இருந்தவாறான நிதி அறிக்கைகள் | 2022 | |
3 | 2021 மார்ச் 31இல் இருந்தவாறான நிதி அறிக்கைகள் | 2021 | |
4 | 2020 மார்ச் 31இல் இருந்தவாறான நிதி அறிக்கைகள் | 2020 | |
5 | 2019 மார்ச் 31இல் இருந்தவாறான நிதி அறிக்கைகள் | 2019 | |
6 | 2018 மார்ச் 31இல் இருந்தவாறான நிதி அறிக்கைகள் | 2018 | |
7 | 2017 மார்ச் 31இல் இருந்தவாறான நிதி அறிக்கைகள் | 2017 | |
8 | 2016 மார்ச் 31இல் இருந்தவாறான நிதி அறிக்கைகள் | 2016 | |
9 | 2015 மார்ச் 31இல் இருந்தவாறான நிதி அறிக்கைகள் | 2015 |
முடிவடைந்த ஆறு மாதங்களுக்கான நிதி அறிக்கைகள்
No | Description | Year | Download |
---|---|---|---|
1 | Financial Statements for six month ended as at 30th September 2022 | 2022 | |
2 | Financial Statements for six month ended as at 30th September 2021 | 2021 | |
3 | Financial Statements for six month ended as at 30th September 2020 | 2020 | |
4 | Financial Statements for six month ended as at 30th September 2019 | 2019 | |
5 | Financial Statements for six month ended as at 30th September 2018 | 2018 | |
6 | Financial Statements for six month ended as at 30th September 2017 | 2017 | |
7 | Financial Statements for six month ended as at 30th September 2016 | 2016 | |
8 | Financial Statements for six month ended as at 30th September 2015 | 2015 |
Credit Rating Reports
No | Description | Year | Download |
---|---|---|---|
1 | AMF Rating Rationale Jul-17-2023 | 2023 | |
2 | AMF Rating Rationale Oct-08-2021 | 2021 | |
3 | AMF Rating Rationale Sep-28-2020 | 2020 | |
4 | AMF Rating Rationale May-22-2019 | 2019 | |
5 | AMF Rating Rationale May-15-2018 | 2018 | |
6 | AMF Rating Rationale June-12-2017 | 2017 | |
7 | AMF Rating Rationale Sep-13-2016 | 2016 |