அசோஷியேட்டட் மோட்டர் ஃபினான்ஸ் கம்பனி பி.எல்.சி.
நிதித் தகவல்கள் மற்றும் KPI
வருடாந்த நிதி அறிக்கைகள்
இல. | விபரம் | ஆண்டு | பதிவிறக்கம் |
---|---|---|---|
1 | 2022 மார்ச் 31இல் இருந்தவாறான நிதி அறிக்கைகள் | 2022 | |
2 | 2021 மார்ச் 31இல் இருந்தவாறான நிதி அறிக்கைகள் | 2021 | |
3 | 2020 மார்ச் 31இல் இருந்தவாறான நிதி அறிக்கைகள் | 2020 | |
4 | 2019 மார்ச் 31இல் இருந்தவாறான நிதி அறிக்கைகள் | 2019 | |
5 | 2018 மார்ச் 31இல் இருந்தவாறான நிதி அறிக்கைகள் | 2018 | |
6 | 2017 மார்ச் 31இல் இருந்தவாறான நிதி அறிக்கைகள் | 2017 | |
7 | 2016 மார்ச் 31இல் இருந்தவாறான நிதி அறிக்கைகள் | 2016 | |
8 | 2015 மார்ச் 31இல் இருந்தவாறான நிதி அறிக்கைகள் | 2015 |
முடிவடைந்த ஆறு மாதங்களுக்கான நிதி அறிக்கைகள்
No | Description | Year | Download |
---|---|---|---|
1 | Financial Statements for six month ended as at 30th September 2022 | 2022 | |
2 | Financial Statements for six month ended as at 30th September 2021 | 2021 | |
3 | Financial Statements for six month ended as at 30th September 2020 | 2020 | |
4 | Financial Statements for six month ended as at 30th September 2019 | 2019 | |
5 | Financial Statements for six month ended as at 30th September 2018 | 2018 | |
6 | Financial Statements for six month ended as at 30th September 2017 | 2017 | |
7 | Financial Statements for six month ended as at 30th September 2016 | 2016 | |
8 | Financial Statements for six month ended as at 30th September 2015 | 2015 |
ICRA அறிக்கைகள்
இல. | விபரம் | ஆண்டு | பதிவிறக்கம் |
---|---|---|---|
1 | AMF தரப்படுத்தல் அடிப்படை செப். 28 - 2021 | 2021 | |
2 | AMF தரப்படுத்தல் அடிப்படை செப். 28 - 2020 | 2020 | |
3 | AMF தரப்படுத்தல் அடிப்படை செப். 28 - 2019 | 2019 | |
4 | AMF தரப்படுத்தல் அடிப்படை செப். 28 - 2018 | 2018 | |
5 | AMF தரப்படுத்தல் அடிப்படை செப். 28 - 2017 | 2017 | |
6 | AMF தரப்படுத்தல் அடிப்படை செப். 28 - 2016 | 2016 |