ඇසෝසියේටඩ් මෝටර් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී සමාගම
තොරතුරු සහ ප්රධාන කාර්ය සාධන දර්ශක
වාර්ෂික වාර්තා
වාර්ෂික මූල්ය ප්රකාශන
No | Description | Year | Download |
---|---|---|---|
1 | Financial Statements as at 31st March 2023 | 2023 | |
2 | Financial Statements as at 31st March 2022 | 2022 | |
3 | Financial Statements as at 31st March 2021 | 2021 | |
4 | Financial Statements as at 31st March 2020 | 2020 | |
5 | Financial Statements as at 31st March 2019 | 2019 | |
6 | Financial Statements as at 31st March 2018 | 2018 | |
7 | Financial Statements as at 31st March 2017 | 2017 | |
8 | Financial Statements as at 31st March 2016 | 2016 | |
9 | Financial Statements as at 31st March 2015 | 2015 |
හය මස සදහා විගණනය නොකරන ලද මුදල් සමාගමෙහි
ප්රධාන මූල්ය දත්ත
No | Description | Year | Download |
---|---|---|---|
1 | Financial Statements for six month ended as at 30th September 2022 | 2022 | |
2 | Financial Statements for six month ended as at 30th September 2021 | 2021 | |
3 | Financial Statements for six month ended as at 30th September 2020 | 2020 | |
4 | Financial Statements for six month ended as at 30th September 2019 | 2019 | |
5 | Financial Statements for six month ended as at 30th September 2018 | 2018 | |
6 | Financial Statements for six month ended as at 30th September 2017 | 2017 | |
7 | Financial Statements for six month ended as at 30th September 2016 | 2016 | |
8 | Financial Statements for six month ended as at 30th September 2015 | 2015 |
Credit Rating Reports
No | Description | Year | Download |
---|---|---|---|
1 | AMF Rating Rationale Jul-17-2023 | 2023 | |
2 | AMF Rating Rationale Oct-08-2021 | 2021 | |
3 | AMF Rating Rationale Sep-28-2020 | 2020 | |
4 | AMF Rating Rationale May-22-2019 | 2019 | |
5 | AMF Rating Rationale May-15-2018 | 2018 | |
6 | AMF Rating Rationale June-12-2017 | 2017 | |
7 | AMF Rating Rationale Sep-13-2016 | 2016 |